نودهای بررسی
فقط ادمینناوگان سرورهای Uptime Kuma و کانکتور آپیار
نودها
۸
آنلاین
۶
۱ کند، ۱ آفلاین
بررسی در دقیقه
۱۸٬۴۲۰
مانیتور تخصیصیافته
۹٬۲۱۰
تأخیر دریافت نتایج
۱٫۲ ثانیه
نود ir-mhd-1 آفلاین است. آخرین heartbeat ۶ دقیقه پیش. ۸۴۰ مانیتور آن به ir-thr-1 و ir-thr-2 منتقل شد.
| نود | وضعیت | مانیتورها | CPU | حافظه | نسخه | آخرین heartbeat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ir-thr-1 تهران ۱، آسیاتک | آنلاین | ۱٬۸۲۰ | ۴۲٪ | ۶۱٪ | conn 1.4.2 Kuma 2.0.2 | ۲ ثانیه پیش | |
ir-thr-2 تهران ۲، افرانت | آنلاین | ۱٬۷۹۰ | ۳۸٪ | ۵۸٪ | conn 1.4.2 Kuma 2.0.2 | ۱ ثانیه پیش | |
ir-tbz-1 تبریز، ابرآروان | آنلاین | ۹۶۰ | ۲۷٪ | ۴۴٪ | conn 1.4.2 Kuma 2.0.2 | ۳ ثانیه پیش | |
ir-mhd-1 مشهد، پارسآنلاین | آفلاین | — | — | — | conn 1.4.1 Kuma 2.0.2 | ۶ دقیقه پیش | |
de-fra-1 فرانکفورت، Hetzner | آنلاین | ۱٬۴۵۰ | ۳۵٪ | ۵۲٪ | conn 1.4.2 Kuma 2.0.2 | ۲ ثانیه پیش | |
nl-ams-1 آمستردام، Hetzner | آنلاین | ۱٬۳۸۰ | ۳۱٪ | ۴۹٪ | conn 1.4.2 Kuma 2.0.2 | ۲ ثانیه پیش | |
fi-hel-1 هلسینکی، Hetzner | تحت فشار | ۱٬۱۰۰ | ۹۱٪ | ۸۳٪ | conn 1.4.2 Kuma 2.0.2 | ۱۴ ثانیه پیش | |
tr-ist-1 استانبول، Turkcell | آنلاین | ۷۱۰ | ۲۲٪ | ۴۰٪ | conn 1.4.0 Kuma 2.0.1 | ۲ ثانیه پیش |
توزیع بار بین مناطق
ایران۴٬۵۷۰ مانیتور، ۵۰٪
اروپا۳٬۹۳۰ مانیتور، ۴۲٪
ترکیه۷۱۰ مانیتور، ۸٪